Цены 2022
Название акции | Заезд | Скидки |
---|---|---|
Май в Крыму | c 21.05.2022 по 30.06.2022 | 10 % |
Жаркое лето | c 01.07.2022 по 20.09.2022 | 8 % |
Осень в Крыму | c 20.09.2022 по 30.12.2022 | 10 % |
Цены на проживание динамичны.
Уточняйте цены на момент бронирования.
Оздоровительная программа
Чтобы посмотреть всю таблицу, тяни влево-вправо.
Даты | Стандарт | Комфорт | Комфорт улучшенный | Супериор без балкона | Супериор с балконом | Семейный | Джуниор Сюит | Люкс | Апартамент | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | |
01.07 — 15.09.21 | 4350 | 8000 | 4650 | 8600 | 5050 | 9400 | 5250 | 9800 | 5350 | 10000 | 5450 | 10200 | 5850 | 11000 | 6350 | 12000 | ||
16.09 — 30.09.21 | 3650 | 6600 | 3950 | 7200 | 4150 | 7600 | 4250 | 7800 | 4350 | 8000 | 4450 | 8200 | 4850 | 9000 | 5250 | 9800 | ||
01.10 — 10.10.21 | 2300 | 3600 | 2500 | 4000 | 2600 | 4200 | 2700 | 4400 | 2800 | 4600 | 3000 | 5000 | 3400 | 5800 | 3900 | 6800 | ||
11.10 — 31.10.21 | 1900 | 2800 | 2100 | 3200 | 2200 | 3400 | 2300 | 3600 | 2400 | 3800 | 2600 | 4200 | 3000 | 5000 | 3500 | 6000 | ||
01.11 — 31.12.21 | 1400 | 1800 | 1500 | 2000 | 1600 | 2200 | 1650 | 2300 | 1700 | 2400 | 2100 | 3200 | 2300 | 3600 | 2500 | 4000 | ||
10.01 — 20.03.22 | 1650 | 2300 | 1750 | 2500 | 1800 | 2600 | 2100 | 3200 | 2150 | 3300 | 5350 | 2500 | 2450 | 3900 | 2700 | 4400 | 2900 | 4800 |
21.03 — 03.04.22 | 2500 | 4000 | 2750 | 4500 | 2900 | 4800 | 3300 | 5600 | 3400 | 5800 | 8750 | 4500 | 3600 | 6200 | 3900 | 6800 | 4500 | 8000 |
04.04 — 30.04.22 | 1650 | 2300 | 1750 | 2500 | 1800 | 2600 | 2100 | 3200 | 2150 | 3300 | 5350 | 2500 | 2450 | 3900 | 2700 | 4400 | 2900 | 4800 |
01.05 — 10.05.22 | 2900 | 4800 | 3100 | 5200 | 3250 | 5500 | 3650 | 6300 | 3700 | 6400 | 10250 | 5200 | 3850 | 6700 | 4150 | 7300 | 4600 | 8200 |
11.05 — 31.05.22 | 2500 | 4000 | 2750 | 4500 | 2900 | 4800 | 3300 | 5600 | 3400 | 5800 | 8750 | 4500 | 3600 | 6200 | 3900 | 6800 | 4500 | 8000 |
01.06 — 10.06.22 | 2900 | 4800 | 3100 | 5200 | 3250 | 5500 | 3650 | 6300 | 3700 | 6400 | 10250 | 5200 | 3850 | 6700 | 4150 | 7300 | 4600 | 8200 |
11.06 — 30.06.22 | 3550 | 6100 | 3950 | 6900 | 4150 | 7300 | 4500 | 8000 | 4600 | 8200 | 11800 | 6900 | 4700 | 8400 | 4950 | 8900 | 5450 | 9900 |
01.07 — 26.08.22 | 4200 | 7400 | 4500 | 8000 | 5000 | 9000 | 5300 | 9600 | 5400 | 9800 | 14500 | 8000 | 5500 | 10000 | 5700 | 10400 | 6200 | 11400 |
27.08 — 05.09.22 | 3900 | 6800 | 4200 | 7400 | 4700 | 8400 | 5000 | 9000 | 5100 | 9200 | 13300 | 7400 | 5200 | 9400 | 5400 | 9800 | 5900 | 10800 |
06.09 — 20.09.22 | 4200 | 7400 | 4500 | 8000 | 5000 | 9000 | 5300 | 9600 | 5400 | 9800 | 14500 | 8000 | 5500 | 10000 | 5700 | 10400 | 6200 | 11400 |
21.09 — 10.10.22 | 3550 | 6100 | 3950 | 6900 | 4150 | 7300 | 4500 | 8000 | 4600 | 8200 | 11800 | 6900 | 4700 | 8400 | 4950 | 8900 | 5450 | 9900 |
11.10 — 06.11.22 | 2500 | 4000 | 2750 | 4500 | 2900 | 4800 | 3300 | 5600 | 3400 | 5800 | 8750 | 4500 | 3600 | 6200 | 3900 | 6800 | 4500 | 8000 |
07.11 — 31.12.22 | 1650 | 2300 | 1750 | 2500 | 1800 | 2600 | 2100 | 3200 | 2150 | 3300 | 5350 | 2500 | 2450 | 3900 | 2700 | 4400 | 2900 | 4800 |
Классическая санаторная программа — от 6 дней, специализированная программа — от 12 дней
Чтобы посмотреть всю таблицу, тяни влево-вправо.
Даты | Стандарт | Комфорт | Комфорт улучшенный | Супериор без балкона | Супериор с балконом | Семейный | Джуниор Сюит | Люкс | Апартамент | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | |
01.07 — 15.09.21 | 4850 | 8500 | 5150 | 9100 | 5550 | 9900 | 5750 | 10300 | 5850 | 10500 | 5950 | 10700 | 6350 | 11500 | 6850 | 12500 | ||
16.09 — 30.09.21 | 4150 | 7100 | 4450 | 7700 | 4650 | 8100 | 4750 | 8300 | 4850 | 8500 | 4950 | 8700 | 5350 | 9500 | 5750 | 10300 | ||
01.10 — 10.10.21 | 2700 | 4000 | 2900 | 4400 | 3000 | 4600 | 3100 | 4800 | 3200 | 5000 | 3400 | 5400 | 3800 | 6200 | 4300 | 7200 | ||
11.10 — 31.10.21 | 2300 | 3200 | 2500 | 3600 | 2600 | 3800 | 2700 | 4000 | 2800 | 4200 | 3000 | 4600 | 3400 | 5400 | 3900 | 6400 | ||
01.11 — 31.12.21 | 1600 | 2000 | 1700 | 2200 | 1800 | 2400 | 1850 | 2500 | 1900 | 2600 | 2300 | 3400 | 2500 | 3800 | 2700 | 4200 | ||
10.01 — 20.03.22 | 1950 | 2600 | 2050 | 2800 | 2100 | 2900 | 2400 | 3500 | 2450 | 3600 | 6550 | 2800 | 6550 | 2800 | 2750 | 4200 | 3000 | 4700 |
21.03 — 03.04.22 | 2800 | 4300 | 3050 | 4800 | 3200 | 5100 | 3600 | 5900 | 3700 | 6100 | 9950 | 4800 | 9950 | 4800 | 3900 | 6500 | 4200 | 7100 |
04.04 — 30.04.22 | 1950 | 2600 | 2050 | 2800 | 2100 | 2900 | 2400 | 3500 | 2450 | 3600 | 6550 | 2800 | 6550 | 2800 | 2750 | 4200 | 3000 | 4700 |
01.05 — 10.05.22 | 3200 | 5100 | 3400 | 5500 | 3550 | 5800 | 3950 | 6600 | 4000 | 6700 | 11450 | 5500 | 11450 | 5500 | 4150 | 7000 | 4450 | 7600 |
11.05 — 31.05.22 | 2800 | 4300 | 3050 | 4800 | 3200 | 5100 | 3600 | 5900 | 3700 | 6100 | 9950 | 4800 | 9950 | 4800 | 3900 | 6500 | 4200 | 7100 |
01.06 — 10.06.22 | 3200 | 5100 | 3400 | 5500 | 3550 | 5800 | 3950 | 6600 | 4000 | 6700 | 11450 | 5500 | 11450 | 5500 | 4150 | 7000 | 4450 | 7600 |
11.06 — 30.06.22 | 3850 | 6400 | 4250 | 7200 | 4450 | 7600 | 4800 | 8300 | 4900 | 8500 | 13000 | 7200 | 13000 | 7200 | 5000 | 8700 | 5250 | 9200 |
01.07 — 26.08.22 | 4500 | 7700 | 4800 | 8300 | 5300 | 9300 | 5600 | 9900 | 5700 | 10100 | 15700 | 8300 | 15700 | 8300 | 5800 | 10300 | 6000 | 10700 |
27.08 — 05.09.22 | 4200 | 7100 | 4500 | 7700 | 5000 | 8700 | 5300 | 9300 | 5400 | 9500 | 14500 | 7700 | 14500 | 7700 | 5500 | 9700 | 5700 | 10100 |
06.09 — 20.09.22 | 4500 | 7700 | 4800 | 8300 | 5300 | 9300 | 5600 | 9900 | 5700 | 10100 | 15700 | 8300 | 15700 | 8300 | 5800 | 10300 | 6000 | 10700 |
21.09 — 10.10.22 | 3850 | 6400 | 4250 | 7200 | 4450 | 7600 | 4800 | 8300 | 4900 | 8500 | 13000 | 7200 | 13000 | 7200 | 5000 | 8700 | 5250 | 9200 |
11.10 — 06.11.22 | 2800 | 4300 | 3050 | 4800 | 3200 | 5100 | 3600 | 5900 | 3700 | 6100 | 9950 | 4800 | 9950 | 4800 | 3900 | 6500 | 4200 | 7100 |
07.11 — 31.12.22 | 1950 | 2600 | 2050 | 2800 | 2100 | 2900 | 2400 | 3500 | 2450 | 3600 | 6550 | 2800 | 6550 | 2800 | 2750 | 4200 | 3000 | 4700 |
Программа восстановительного лечения COVID
Чтобы посмотреть всю таблицу, тяни влево-вправо.
Даты | Стандарт | Комфорт | Комфорт улучшенный | Супериор без балкона | Супериор с балконом | Семейный | Джуниор Сюит | Люкс | Апартамент | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | |
10.01 — 20.03.22 | 2550 | 3200 | 2650 | 3400 | 2700 | 3500 | 3000 | 4100 | 3050 | 4200 | 8950 | 3400 | 3350 | 4800 | 3600 | 5300 | 3800 | 5700 |
21.03 — 03.04.22 | 3400 | 4900 | 3650 | 5400 | 3800 | 5700 | 4200 | 6500 | 4300 | 6700 | 12350 | 5400 | 4500 | 7100 | 4800 | 7700 | 5400 | 8900 |
04.04 — 30.04.22 | 2550 | 3200 | 2650 | 3400 | 2700 | 3500 | 3000 | 4100 | 3050 | 4200 | 8950 | 3400 | 3350 | 4800 | 3600 | 5300 | 3800 | 5700 |
01.05 — 10.05.22 | 3800 | 5700 | 4000 | 6100 | 4150 | 6400 | 4550 | 7200 | 4600 | 7300 | 13850 | 6100 | 4750 | 7600 | 5050 | 8200 | 5500 | 9100 |
11.05 — 31.05.22 | 3400 | 4900 | 3650 | 5400 | 3800 | 5700 | 4200 | 6500 | 4300 | 6700 | 12350 | 5400 | 4500 | 7100 | 4800 | 7700 | 5400 | 8900 |
01.06 — 10.06.22 | 3800 | 5700 | 4000 | 6100 | 4150 | 6400 | 4550 | 7200 | 4600 | 7300 | 13850 | 6100 | 4750 | 7600 | 5050 | 8200 | 5500 | 9100 |
11.06 — 30.06.22 | 4450 | 7000 | 4850 | 7800 | 5050 | 8200 | 5400 | 8900 | 5500 | 9100 | 15400 | 7800 | 5600 | 9300 | 5850 | 9800 | 6350 | 10800 |
01.07 — 26.08.22 | 5100 | 8300 | 5400 | 8900 | 5900 | 9900 | 6200 | 10500 | 6300 | 10700 | 18100 | 8900 | 6400 | 10900 | 6600 | 11300 | 7100 | 12300 |
27.08 — 05.09.22 | 4800 | 7700 | 5100 | 8300 | 5600 | 9300 | 5900 | 9900 | 6000 | 10100 | 16900 | 8300 | 6100 | 10300 | 6300 | 10700 | 6800 | 11700 |
06.09 — 20.09.22 | 5100 | 8300 | 5400 | 8900 | 5900 | 9900 | 6200 | 10500 | 6300 | 10700 | 18100 | 8900 | 6400 | 10900 | 6600 | 11300 | 7100 | 12300 |
21.09 — 10.10.22 | 4450 | 7000 | 4850 | 7800 | 5050 | 8200 | 5400 | 8900 | 5500 | 9100 | 15400 | 7800 | 5600 | 9300 | 5850 | 9800 | 6350 | 10800 |
11.10 — 06.11.22 | 3400 | 4900 | 3650 | 5400 | 3800 | 5700 | 4200 | 6500 | 4300 | 6700 | 12350 | 5400 | 4500 | 7100 | 4800 | 7700 | 5400 | 8900 |
07.11 — 31.12.22 | 2550 | 3200 | 2650 | 3400 | 2700 | 3500 | 3000 | 4100 | 3050 | 4200 | 8950 | 3400 | 3350 | 4800 | 3600 | 5300 | 3800 | 5700 |
Стоимость размещения на дополнительном месте
Чтобы посмотреть всю таблицу, тяни влево-вправо.
Даты | 10.01-20.03.22 04.04-30.04.22 07.11-31.12.22 |
21.03-03.04.22 11.05-31.05.22 11.10-06.11.22 |
01.05-10.05.22 01.06-10.10.22 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Класс. | Оздор. | Класс. | Оздор. | Класс. | Оздор. | |
Стандарт, Комфорт, Супериор | ||||||
Дети от 0 до 3 лет | Бесплатно | |||||
Дети от 4 до 11 лет | 1600 | 1300 | 2000 | 1700 | 2500 | 2200 |
От 12 лет и старше | 1700 | 1400 | 2100 | 1800 | 2600 | 2300 |
Джуниор Сюит, Люкс, Апартамент | ||||||
Дети от 0 до 3 лет | Бесплатно | |||||
Дети от 4 до 11 лет | 1800 | 1500 | 2300 | 2000 | 3000 | 2700 |
От 12 лет и старше | 1900 | 1600 | 2500 | 2200 | 3400 | 3100 |
* — одноместное размещение в номере
Стоимость путевки с 1 человека в сутки, стоимость указана в рублях
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание в «Клубе-столовой», пользование бассейном (в период его работы), пляжем, лечение по профилю санатория, передвижение по территории на электромобиле пляж-корпус-столовая (ходит по расписанию).
Ждем Вас на отдых!
Дети до 4-х лет (посещение столовой с родителями) — без предоставления койко-места размещаются бесплатно, санаторные услуги не предоставляются. Под полную ответственность родителей.
Доп. место от 4-х лет и взрослые (взрослые на основных местах) — фиксированная стоимость привязанная к категории номера.
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Для получения полного набора процедур в санатории, отдыхающим необходимо предварительно в поликлинике оформить санаторно-курортную карту для взрослых (Форма 072/у-04) и для детей (Форма 076/у-04) с указанием профиля заболевания. Детям до 18 лет необходимо иметь справку о прививках и справку о эпидемиологическом окружении.