Цены 2023
Название акции | Заезд | Скидки |
---|---|---|
Раннее бронирование, "Крымские каникулы" доступен за 3 и более дней до заезда. | c 08.06.2023 по 29.12.2023 | 15 % |
Цены на проживание динамичны.
Уточняйте цены на момент бронирования.
Оздоровительная программа
Чтобы посмотреть всю таблицу, тяни влево-вправо.
Даты | Стандарт | Комфорт | Супериор с балконом | Джуниор Сюит | Люкс | Апартамент | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | |
01.03.2023 — 28.04.2023 | 1750 | 2700 | 1925 | 2970 | 2275 | 3510 | 2625 | 4050 | 2800 | 4320 | 2975 | 4590 |
29.04.2023 — 12.05.2023 | 2250 | 3700 | 2475 | 4070 | 2925 | 4810 | 3375 | 5550 | 3600 | 5920 | 3825 | 6290 |
13.05.2023 — 31.05.2023 | 2250 | 3200 | 2475 | 3250 | 2925 | 4160 | 3375 | 4800 | 3600 | 5120 | 3825 | 5440 |
01.06.2023 — 15.06.2023 | 2500 | 4200 | 2750 | 4620 | 3250 | 5460 | 3750 | 6300 | 4000 | 6720 | 4250 | 7140 |
16.06.2023 — 30.06.2023 | 3500 | 6200 | 3850 | 6820 | 4550 | 8060 | 5250 | 9300 | 5600 | 9920 | 5950 | 10540 |
01.07.2023 — 31.07.2023 | 4000 | 7200 | 4400 | 7920 | 5200 | 9360 | 6000 | 10800 | 6400 | 11520 | 6800 | 12240 |
01.08.2023 — 31.08.2023 | 4500 | 8200 | 4950 | 9020 | 5850 | 10660 | 6750 | 12300 | 7200 | 13120 | 7650 | 13940 |
27.08.2023 — 05.09.2023 | 4000 | 7200 | 4400 | 7920 | 5200 | 9360 | 6000 | 10800 | 6400 | 11520 | 6800 | 12240 |
06.09.2023 — 18.09.2023 | 3900 | 7000 | 4290 | 7700 | 5070 | 9100 | 5850 | 10500 | 6240 | 11200 | 6630 | 11900 |
19.09.2023 — 30.09.2023 | 3000 | 5200 | 3300 | 5720 | 3900 | 6760 | 4500 | 7800 | 4800 | 8320 | 5100 | 8840 |
01.10.2023 — 06.11.2023 | 2500 | 4200 | 2750 | 4620 | 3250 | 5460 | 3750 | 6300 | 4000 | 6720 | 4250 | 7140 |
07.11.2023 — 30.12.2023 | 1900 | 3000 | 2090 | 3300 | 2470 | 3900 | 2850 | 4500 | 3040 | 4800 | 3230 | 5100 |
Классическая санаторная программа — от 6 дней
Чтобы посмотреть всю таблицу, тяни влево-вправо.
Даты | Стандарт | Комфорт | Супериор с балконом | Джуниор Сюит | Люкс | Апартамент | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | |
01.03.2023 — 28.04.2023 | 2350 | 3300 | 2585 | 3630 | 3055 | 4290 | 3525 | 4950 | 3760 | 5280 | 3995 | 5610 |
29.03.2023 — 12.05.2023 | 2850 | 4300 | 3135 | 4730 | 3705 | 5590 | 4275 | 6450 | 4560 | 6880 | 4845 | 7310 |
13.05.2023 — 31.05.2023 | 2850 | 3800 | 3135 | 4180 | 3705 | 4940 | 4275 | 5700 | 4560 | 6080 | 4845 | 6460 |
01.06.2023 — 15.06.2023 | 3100 | 5600 | 3410 | 5280 | 4030 | 6240 | 4650 | 7200 | 4960 | 7680 | 5270 | 8160 |
16.06.2023 — 30.06.2023 | 4100 | 6800 | 4510 | 7480 | 5330 | 8840 | 6150 | 10200 | 6560 | 10880 | 9670 | 11560 |
01.07.2023 — 31.07.2023 | 4600 | 7800 | 5060 | 8580 | 5980 | 10140 | 6900 | 11700 | 7360 | 12480 | 7820 | 13260 |
01.08.2023 — 31.08.2023 | 5100 | 8800 | 5610 | 9680 | 6630 | 11440 | 7650 | 13200 | 8160 | 14080 | 8670 | 14960 |
27.08.2023 — 05.09.2023 | 4600 | 7800 | 5060 | 8580 | 5980 | 10140 | 6900 | 11700 | 7360 | 12480 | 7820 | 13260 |
06.09.2023 — 18.09.2023 | 4500 | 7600 | 4950 | 8360 | 5850 | 9880 | 6750 | 11400 | 7200 | 12160 | 7650 | 12960 |
19.09.2023 — 30.09.2023 | 3600 | 5800 | 3960 | 6380 | 4680 | 7540 | 5400 | 8700 | 5760 | 9280 | 6120 | 9860 |
01.10.2023 — 06.11.2023 | 3100 | 4800 | 3410 | 5280 | 4030 | 6240 | 4650 | 7200 | 4960 | 7680 | 5270 | 8160 |
07.11.2023 — 30.12.2023 | 2500 | 3600 | 2750 | 3960 | 3250 | 4680 | 3750 | 5400 | 4000 | 5760 | 4250 | 6120 |
Стоимость размещения на дополнительном месте — оздоровление
Чтобы посмотреть всю таблицу, тяни влево-вправо.
Даты | 4-11 лет | с 12 лет | 4-11 лет | с 12 лет | 4-11 лет | с 12 лет | 4-11 лет | с 12 лет | 4-11 лет | с 12 лет | 4-11 лет | с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2023 — 28.04.2023 | 1 100 | 1 200 | 1 210 | 1 320 | 1 430 | 1 560 | 1 650 | 1 800 | 1 760 | 1 920 | 1 870 | 2 040 |
29.04.2023 — 31.05.2023 | 1 400 | 1 600 | 1 540 | 1 760 | 1 820 | 2 080 | 2 100 | 2 400 | 2 240 | 2 560 | 2 380 | 2 720 |
01.06.2023 — 09.06.2023 | 1 400 | 1 600 | 1 540 | 1 760 | 1 820 | 2 080 | 2 100 | 2 400 | 2 240 | 2 560 | 2 380 | 2 720 |
10.06.2023 — 30.06.2023 | 2 200 | 2 400 | 2 420 | 2 640 | 2 860 | 3 120 | 3 300 | 3 600 | 3 520 | 3 840 | 3 740 | 4 080 |
01.07.2023 — 26.08.2023 | 2 200 | 2 400 | 2 420 | 2 640 | 2 860 | 3 120 | 3 300 | 3 600 | 3 520 | 3 840 | 3 740 | 4 080 |
27.08.2023 — 05.09.2023 | 2 200 | 2 400 | 2 420 | 2 640 | 2 860 | 3 120 | 3 300 | 3 600 | 3 520 | 3 840 | 3 740 | 4 080 |
06.09.2023 — 18.09.2023 | 2 200 | 2 400 | 2 420 | 2 640 | 2 860 | 3 120 | 3 300 | 3 600 | 3 520 | 3 840 | 3 740 | 4 080 |
19.09.2023 — 30.09.2023 | 2 200 | 2 400 | 2 420 | 2 640 | 2 860 | 3 120 | 3 300 | 3 600 | 3 520 | 3 840 | 3 740 | 4 080 |
01.10.2023 — 10.10.2023 | 1 400 | 1 600 | 1 540 | 1 760 | 1 820 | 2 080 | 2 100 | 2 400 | 2 240 | 2 560 | 2 380 | 2 720 |
11.10.2023 — 06.11.2023 | 1 400 | 1 600 | 1 540 | 1 760 | 1 820 | 2 080 | 2 100 | 2 400 | 2 240 | 2 560 | 2 380 | 2 720 |
07.11.2023 — 30.12.2023 | 1 100 | 1 200 | 1 210 | 1 320 | 1 430 | 1 560 | 1 650 | 1 800 | 1 760 | 1 920 | 1 870 | 2 040 |
Стоимость размещения на дополнительном месте — классика
Чтобы посмотреть всю таблицу, тяни влево-вправо.
Даты | 4-11 лет | с 12 лет | 4-11 лет | с 12 лет | 4-11 лет | с 12 лет | 4-11 лет | с 12 лет | 4-11 лет | с 12 лет | 4-11 лет | с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2023 — 28.04.2023 | 1 700 | 1 800 | 1 870 | 1 980 | 2 210 | 2 340 | 2 550 | 2 700 | 2 720 | 2 880 | 2 890 | 3 060 |
29.04.2023 — 31.05.2023 | 2 000 | 2 200 | 2 200 | 2 420 | 2 600 | 2 860 | 3 000 | 3 300 | 3 200 | 3 520 | 3 400 | 3 740 |
01.06.2023 — 09.06.2023 | 2 000 | 2 200 | 2 200 | 2 420 | 2 600 | 2 860 | 3 000 | 3 300 | 3 200 | 3 520 | 3 400 | 3 740 |
10.06.2023 — 30.06.2023 | 2 800 | 3 000 | 3 080 | 3 300 | 3 640 | 3 900 | 4 200 | 4 500 | 4 480 | 4 800 | 3 760 | 5 100 |
01.07.2023 — 26.08.2023 | 2 800 | 3 000 | 3 080 | 3 300 | 3 640 | 3 900 | 4 200 | 4 500 | 4 480 | 4 800 | 3 760 | 5 100 |
27.08.2023 — 05.09.2023 | 2 800 | 3 000 | 3 080 | 3 300 | 3 640 | 3 900 | 4 200 | 4 500 | 4 480 | 4 800 | 3 760 | 5 100 |
06.09.2023 — 18.09.2023 | 2 800 | 3 000 | 3 080 | 3 300 | 3 640 | 3 900 | 4 200 | 4 500 | 4 480 | 4 800 | 3 760 | 5 100 |
19.09.2023 — 30.09.2023 | 2 800 | 3 000 | 3 080 | 3 300 | 3 640 | 3 900 | 4 200 | 4 500 | 4 480 | 4 800 | 3 760 | 5 100 |
01.10.2023 — 10.10.2023 | 2 000 | 2 200 | 2 200 | 2 420 | 2 600 | 2 860 | 3 000 | 3 300 | 3 200 | 3 520 | 3 400 | 3 740 |
11.10.2023 — 06.11.2023 | 2 000 | 2 200 | 2 200 | 2 420 | 2 600 | 2 860 | 3 000 | 3 300 | 3 200 | 3 520 | 3 400 | 3 740 |
07.11.2023 — 30.12.2023 | 1 700 | 1 800 | 1 870 | 1 980 | 2 210 | 2 340 | 2 550 | 2 700 | 2 720 | 2 880 | 2 890 | 3 060 |
* — одноместное размещение в номере
Стоимость путевки с 1 человека в сутки, стоимость указана в рублях
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание в «Клубе-столовой», пользование бассейном (в период его работы), пляжем, лечение по профилю санатория, передвижение по территории на электромобиле пляж-корпус-столовая (ходит по расписанию).
Ждем Вас на отдых!
Дети до 4-х лет (посещение столовой с родителями) — без предоставления койко-места размещаются бесплатно, санаторные услуги не предоставляются. Под полную ответственность родителей.
Доп. место от 4-х лет и взрослые (взрослые на основных местах) — фиксированная стоимость привязанная к категории номера.
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Для получения полного набора процедур в санатории, отдыхающим необходимо предварительно в поликлинике оформить санаторно-курортную карту для взрослых (Форма 072/у-04) и для детей (Форма 076/у-04) с указанием профиля заболевания. Детям до 18 лет необходимо иметь справку о прививках и справку о эпидемиологическом окружении.