Цены 2021
Название акции | Заезд | Скидки |
---|---|---|
Зима в Крыму | c 19.01.2021 по 28.02.2021 | 5 % |
Раннее бронирование 2021 | c 01.03.2021 по 31.05.2021 | 5 % |
Раннее бронирование 2021 | c 01.06.2021 по 30.09.2021 | 3 % |
Раннее бронирование 2021 | c 01.10.2021 по 30.12.2021 | 5 % |
Цены на проживание динамичны.
Уточняйте цены на момент бронирования.
Оздоровительная программа
Чтобы посмотреть всю таблицу, тяни влево-вправо.
Даты | Стандарт | Комфорт | Комфорт улучшенный | Супериор без балкона | Супериор с балконом | Джуниор Сюит | Люкс | Апартамент | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | |
06.01 — 28.02.21 | 1200 | 1400 | 1300 | 1600 | 1400 | 1800 | 1450 | 1900 | 1500 | 2000 | 1900 | 2800 | 2100 | 3200 | 2300 | 3600 |
01.03 — 26.03.21 | 1400 | 1800 | 1500 | 2000 | 1600 | 2200 | 1650 | 2300 | 1700 | 2400 | 2100 | 3200 | 2300 | 3600 | 2500 | 4000 |
27.03 — 30.04.21 | 1600 | 2200 | 1700 | 2400 | 1800 | 2600 | 1850 | 2700 | 1900 | 2800 | 2300 | 3600 | 2500 | 4000 | 2700 | 4400 |
01.05 — 10.05.21 | 2000 | 3000 | 2200 | 3400 | 2300 | 3600 | 2400 | 3800 | 2500 | 4000 | 2700 | 4400 | 3100 | 5200 | 3600 | 6200 |
11.05 — 31.05.21 | 1800 | 2600 | 2000 | 3000 | 2100 | 3200 | 2200 | 3400 | 2300 | 3600 | 2500 | 4000 | 2900 | 4800 | 3400 | 5800 |
01.06 — 10.06.21 | 2400 | 3800 | 2600 | 4200 | 2700 | 4400 | 2800 | 4600 | 2900 | 4800 | 3000 | 5000 | 3400 | 5800 | 3800 | 6600 |
11.06 — 30.06.21 | 3250 | 5650 | 3550 | 6250 | 3750 | 6650 | 3850 | 6850 | 3950 | 7050 | 4050 | 7250 | 4450 | 8050 | 4850 | 8850 |
01.07 — 15.09.21 | 3950 | 7050 | 4250 | 7650 | 4650 | 8450 | 4850 | 8850 | 4950 | 9050 | 5050 | 9250 | 5450 | 10050 | 5950 | 11050 |
16.09 — 30.09.21 | 3250 | 5650 | 3550 | 6250 | 3750 | 6650 | 3850 | 6850 | 3950 | 7050 | 4050 | 7250 | 4450 | 8050 | 4850 | 8850 |
01.10 — 10.10.21 | 2200 | 3400 | 2400 | 3800 | 2500 | 4000 | 2600 | 4200 | 2700 | 4400 | 2900 | 4800 | 3300 | 5600 | 3800 | 6600 |
11.10 — 31.10.21 | 1800 | 2600 | 2000 | 3000 | 2100 | 3200 | 2200 | 3400 | 2300 | 3600 | 2500 | 4000 | 2900 | 4800 | 3400 | 5800 |
01.11 — 31.12.21 | 1400 | 1800 | 1500 | 2000 | 1600 | 2200 | 1650 | 2300 | 1700 | 2400 | 2100 | 3200 | 2300 | 3600 | 2500 | 4000 |
Классическая санаторная программа — от 6 дней, специализированная программа — от 12 дней
Чтобы посмотреть всю таблицу, тяни влево-вправо.
Даты | Стандарт | Комфорт | Комфорт улучшенный | Супериор без балкона | Супериор с балконом | Джуниор Сюит | Люкс | Апартамент | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | |
06.01 — 28.02.21 | 1600 | 2000 | 1700 | 2200 | 1800 | 2400 | 1650 | 2100 | 1900 | 2600 | 2300 | 3400 | 2500 | 3800 | 2700 | 4200 |
01.03 — 26.03.21 | 1600 | 2000 | 1700 | 2200 | 1800 | 2400 | 1850 | 2500 | 1900 | 2600 | 2300 | 3400 | 2500 | 3800 | 2700 | 4200 |
27.03 — 30.04.21 | 1800 | 2400 | 1900 | 2600 | 2000 | 2800 | 2050 | 2900 | 2100 | 3000 | 2500 | 3800 | 2700 | 4200 | 2900 | 4600 |
01.05 — 10.05.21 | 2200 | 3200 | 2400 | 3600 | 2500 | 3800 | 2600 | 4000 | 2700 | 4200 | 2900 | 4600 | 3300 | 5400 | 3800 | 6400 |
11.05 — 31.05.21 | 2000 | 2800 | 2200 | 3200 | 2300 | 3400 | 2400 | 3600 | 2500 | 3800 | 2700 | 4200 | 3100 | 5000 | 3600 | 6000 |
01.06 — 10.06.21 | 2700 | 4100 | 2900 | 4500 | 3000 | 4700 | 3100 | 4900 | 3200 | 5100 | 3300 | 5300 | 3700 | 6100 | 4100 | 6900 |
11.06 — 30.06.21 | 3550 | 5950 | 3850 | 6550 | 4050 | 6950 | 4150 | 7150 | 4250 | 7350 | 4350 | 7550 | 4750 | 8350 | 5150 | 9150 |
01.07 — 15.09.21 | 4250 | 7350 | 4550 | 7950 | 4950 | 8750 | 5150 | 9150 | 5250 | 9350 | 5350 | 9550 | 5750 | 10350 | 6250 | 11350 |
16.09 — 30.09.21 | 3550 | 5950 | 3850 | 6550 | 4050 | 6950 | 4150 | 7150 | 4250 | 7350 | 4350 | 7550 | 4750 | 8350 | 5150 | 9150 |
01.10 — 10.10.21 | 2400 | 3600 | 2600 | 4000 | 2700 | 4200 | 2800 | 4400 | 2900 | 4600 | 3100 | 5000 | 3500 | 5800 | 4000 | 6800 |
11.10 — 31.10.21 | 2000 | 2800 | 2200 | 3200 | 2300 | 3400 | 2400 | 3600 | 2500 | 3800 | 2700 | 4200 | 3100 | 5000 | 3600 | 6000 |
01.11 — 31.12.21 | 1600 | 2000 | 1700 | 2200 | 1800 | 2400 | 2500 | 1900 | 1900 | 2600 | 2300 | 3400 | 2500 | 3800 | 2700 | 4200 |
Стоимость размещения на дополнительном месте 2021 год
Чтобы посмотреть всю таблицу, тяни влево-вправо.
Даты | 31.12 — 30.04.2021 | 01.05 — 31.05.2021 01.10 — 31.10.2021 | 01.06 — 30.09.2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Класс. | Оздор. | Класс. | Оздор. | Класс. | Оздор. | |
Стандарт, Комфорт, Супериор | ||||||
Дети от 0 до 3 лет | Бесплатно | |||||
Дети от 4 до 11 лет | 1400 | 1200 | 1900 | 1700 | 2300 | 2100 |
От 12 лет и старше | 1500 | 1300 | 2000 | 1800 | 2400 | 2200 |
Джуниор Сюит, Люкс, Апартамент | ||||||
Дети от 0 до 3 лет | Бесплатно | |||||
Дети от 4 до 11 лет | 1600 | 1400 | 2200 | 2000 | 2800 | 2600 |
От 12 лет и старше | 1700 | 1500 | 2400 | 2200 | 3200 | 3000 |
* — одноместное размещение в номере
Стоимость путевки с 1 человека в сутки, стоимость указана в рублях
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание в «Клубе-столовой», пользование бассейном (в период его работы), пляжем, лечение по профилю санатория, передвижение по территории на электромобиле пляж-корпус-столовая (ходит по расписанию).
По ссылке можно подобрать удобный для Вас перелет
Ждем Вас на отдых!
Дети до 4-х лет (посещение столовой с родителями) — без предоставления койко-места размещаются бесплатно, санаторные услуги не предоставляются. Под полную ответственность родителей.
Доп. место от 4-х лет и взрослые (взрослые на основных местах) — фиксированная стоимость привязанная к категории номера.
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Для получения полного набора процедур в санатории, отдыхающим необходимо предварительно в поликлинике оформить санаторно-курортную карту для взрослых (Форма 072/у-04) и для детей (Форма 076/у-04) с указанием профиля заболевания. Детям до 18 лет необходимо иметь справку о прививках и справку о эпидемиологическом окружении.