Цены 2023
Название акции | Заезд | Скидки |
---|---|---|
Раннее бронирование, Длительное проживание!!! ( при бронировании за 45 дней до даты заезда! ) | c 28.03.2023 по 29.12.2023 | 15 % |
Раннее бронирование, при бронировании за 45 дней до даты заезда! | c 28.03.2023 по 30.12.2023 | 10 % |
Цены на проживание динамичны.
Уточняйте цены на момент бронирования.
Оздоровительная программа
Чтобы посмотреть всю таблицу, тяни влево-вправо.
Даты | Стандарт | Комфорт | Супериор с балконом | Джуниор Сюит | Люкс | Апартамент | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | |
01.03.2023 — 28.04.2023 | 2 050 | 3 300 | 2 255 | 3 630 | 2 665 | 4 290 | 3 075 | 4 950 | 3 280 | 5 280 | 3 485 | 5 610 |
29.04.2023 — 31.05.2023 | 2 650 | 4 500 | 2 915 | 4 950 | 3 445 | 5 850 | 3 975 | 6 750 | 4 240 | 7 200 | 4 505 | 7 650 |
01.06.2023 — 09.06.2023 | 2 900 | 5 000 | 3 190 | 5 500 | 3 770 | 6 500 | 4 350 | 7 500 | 4 640 | 8 000 | 4 930 | 8 500 |
10.06.2023 — 30.06.2023 | 3 500 | 6 200 | 3 850 | 6 820 | 4 550 | 8 060 | 5 250 | 9 300 | 5 600 | 9 920 | 5 950 | 10 540 |
01.07.2023 — 26.08.2023 | 5 200 | 9 600 | 5 720 | 10 560 | 6 760 | 12 480 | 7 800 | 14 400 | 8 320 | 15 360 | 8 840 | 16 320 |
27.08.2023 — 05.09.2023 | 4 650 | 8 500 | 5 115 | 9 350 | 6 045 | 11 050 | 6 975 | 12 750 | 7 440 | 13 600 | 7 905 | 14 450 |
06.09.2023 — 18.09.2023 | 4 500 | 8 200 | 4 950 | 9 020 | 5 850 | 10 660 | 6 750 | 12 300 | 7 200 | 13 120 | 7 650 | 13 940 |
19.09.2023 — 30.09.2023 | 3 250 | 5 700 | 3 575 | 6 270 | 4 225 | 7 410 | 4 875 | 8 550 | 5 200 | 9 120 | 5 525 | 9 690 |
01.10.2023 — 10.10.2023 | 2 750 | 4 700 | 3 025 | 5 170 | 3 575 | 6 110 | 4 125 | 7 050 | 4 400 | 7 520 | 4 675 | 7 990 |
11.10.2023 — 06.11.2023 | 2 500 | 4 200 | 2 750 | 4 620 | 3 250 | 5 460 | 3 750 | 6 300 | 4 000 | 6 720 | 4 250 | 7 140 |
07.11.2023 — 30.12.2023 | 1 900 | 3 000 | 2 090 | 3 300 | 2 470 | 3 900 | 2 850 | 4 500 | 3 040 | 4 800 | 3 230 | 5 100 |
Классическая санаторная программа — от 6 дней, специализированная программа — от 12 дней
Чтобы посмотреть всю таблицу, тяни влево-вправо.
Даты | Стандарт | Комфорт | Супериор с балконом | Джуниор Сюит | Люкс | Апартамент | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | |
01.03.2023 — 28.04.2023 | 2 650 | 3 900 | 2 915 | 4 290 | 3 445 | 5 070 | 3 975 | 5 850 | 4 240 | 6 240 | 4 505 | 6 630 |
29.04.2023 — 31.05.2023 | 3 250 | 5 100 | 3 575 | 5 610 | 4 225 | 6 630 | 4 875 | 7 650 | 5 200 | 8 160 | 5 525 | 8 670 |
01.06.2023 — 09.06.2023 | 3 500 | 5 600 | 3 850 | 6 160 | 4 550 | 7 280 | 5 250 | 8 400 | 5 600 | 8 960 | 5 950 | 9 520 |
10.06.2023 — 30.06.2023 | 4 100 | 6 800 | 4 510 | 7 480 | 5 330 | 8 840 | 6 150 | 10 200 | 6 560 | 108 800 | 6 970 | 11 560 |
01.07.2023 — 26.08.2023 | 5 800 | 10 200 | 6 380 | 11 220 | 7 540 | 13 260 | 8 700 | 15 300 | 9 280 | 16 320 | 9 860 | 17 370 |
27.08.2023 — 05.09.2023 | 5 250 | 9 100 | 5 775 | 10 010 | 6 825 | 11 830 | 7 875 | 13 650 | 8 400 | 14 560 | 8 925 | 15 470 |
06.09.2023 — 18.09.2023 | 5 100 | 8 800 | 5 610 | 9 680 | 6 630 | 11 440 | 7 650 | 13 200 | 8 160 | 14 080 | 8 670 | 14 960 |
19.09.2023 — 30.09.2023 | 3 850 | 6 300 | 4 235 | 6 930 | 5 005 | 8 190 | 5 775 | 9 450 | 6 160 | 10 080 | 6 545 | 10 710 |
01.10.2023 — 10.10.2023 | 3 350 | 5 300 | 3 685 | 5 830 | 4 355 | 6 890 | 5 025 | 7 950 | 5 360 | 8 480 | 5 695 | 9 010 |
11.10.2023 — 06.11.2023 | 3 100 | 4 800 | 3 410 | 5 280 | 4 030 | 6 240 | 4 650 | 7 200 | 4 960 | 7 680 | 5 270 | 8 160 |
07.11.2023 — 30.12.2023 | 2 500 | 3 600 | 2 750 | 3 960 | 3 250 | 4 680 | 3 750 | 5 400 | 4 000 | 5 760 | 4 250 | 6 120 |
Стоимость размещения на дополнительном месте — оздоровление
Чтобы посмотреть всю таблицу, тяни влево-вправо.
Даты | 4-11 лет | с 12 лет | 4-11 лет | с 12 лет | 4-11 лет | с 12 лет | 4-11 лет | с 12 лет | 4-11 лет | с 12 лет | 4-11 лет | с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2023 — 28.04.2023 | 1 100 | 1 200 | 1 210 | 1 320 | 1 430 | 1 560 | 1 650 | 1 800 | 1 760 | 1 920 | 1 870 | 2 040 |
29.04.2023 — 31.05.2023 | 1 400 | 1 600 | 1 540 | 1 760 | 1 820 | 2 080 | 2 100 | 2 400 | 2 240 | 2 560 | 2 380 | 2 720 |
01.06.2023 — 09.06.2023 | 1 400 | 1 600 | 1 540 | 1 760 | 1 820 | 2 080 | 2 100 | 2 400 | 2 240 | 2 560 | 2 380 | 2 720 |
10.06.2023 — 30.06.2023 | 2 200 | 2 400 | 2 420 | 2 640 | 2 860 | 3 120 | 3 300 | 3 600 | 3 520 | 3 840 | 3 740 | 4 080 |
01.07.2023 — 26.08.2023 | 2 200 | 2 400 | 2 420 | 2 640 | 2 860 | 3 120 | 3 300 | 3 600 | 3 520 | 3 840 | 3 740 | 4 080 |
27.08.2023 — 05.09.2023 | 2 200 | 2 400 | 2 420 | 2 640 | 2 860 | 3 120 | 3 300 | 3 600 | 3 520 | 3 840 | 3 740 | 4 080 |
06.09.2023 — 18.09.2023 | 2 200 | 2 400 | 2 420 | 2 640 | 2 860 | 3 120 | 3 300 | 3 600 | 3 520 | 3 840 | 3 740 | 4 080 |
19.09.2023 — 30.09.2023 | 2 200 | 2 400 | 2 420 | 2 640 | 2 860 | 3 120 | 3 300 | 3 600 | 3 520 | 3 840 | 3 740 | 4 080 |
01.10.2023 — 10.10.2023 | 1 400 | 1 600 | 1 540 | 1 760 | 1 820 | 2 080 | 2 100 | 2 400 | 2 240 | 2 560 | 2 380 | 2 720 |
11.10.2023 — 06.11.2023 | 1 400 | 1 600 | 1 540 | 1 760 | 1 820 | 2 080 | 2 100 | 2 400 | 2 240 | 2 560 | 2 380 | 2 720 |
07.11.2023 — 30.12.2023 | 1 100 | 1 200 | 1 210 | 1 320 | 1 430 | 1 560 | 1 650 | 1 800 | 1 760 | 1 920 | 1 870 | 2 040 |
Стоимость размещения на дополнительном месте — классика
Чтобы посмотреть всю таблицу, тяни влево-вправо.
Даты | 4-11 лет | с 12 лет | 4-11 лет | с 12 лет | 4-11 лет | с 12 лет | 4-11 лет | с 12 лет | 4-11 лет | с 12 лет | 4-11 лет | с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2023 — 28.04.2023 | 1 700 | 1 800 | 1 870 | 1 980 | 2 210 | 2 340 | 2 550 | 2 700 | 2 720 | 2 880 | 2 890 | 3 060 |
29.04.2023 — 31.05.2023 | 2 000 | 2 200 | 2 200 | 2 420 | 2 600 | 2 860 | 3 000 | 3 300 | 3 200 | 3 520 | 3 400 | 3 740 |
01.06.2023 — 09.06.2023 | 2 000 | 2 200 | 2 200 | 2 420 | 2 600 | 2 860 | 3 000 | 3 300 | 3 200 | 3 520 | 3 400 | 3 740 |
10.06.2023 — 30.06.2023 | 2 800 | 3 000 | 3 080 | 3 300 | 3 640 | 3 900 | 4 200 | 4 500 | 4 480 | 4 800 | 3 760 | 5 100 |
01.07.2023 — 26.08.2023 | 2 800 | 3 000 | 3 080 | 3 300 | 3 640 | 3 900 | 4 200 | 4 500 | 4 480 | 4 800 | 3 760 | 5 100 |
27.08.2023 — 05.09.2023 | 2 800 | 3 000 | 3 080 | 3 300 | 3 640 | 3 900 | 4 200 | 4 500 | 4 480 | 4 800 | 3 760 | 5 100 |
06.09.2023 — 18.09.2023 | 2 800 | 3 000 | 3 080 | 3 300 | 3 640 | 3 900 | 4 200 | 4 500 | 4 480 | 4 800 | 3 760 | 5 100 |
19.09.2023 — 30.09.2023 | 2 800 | 3 000 | 3 080 | 3 300 | 3 640 | 3 900 | 4 200 | 4 500 | 4 480 | 4 800 | 3 760 | 5 100 |
01.10.2023 — 10.10.2023 | 2 000 | 2 200 | 2 200 | 2 420 | 2 600 | 2 860 | 3 000 | 3 300 | 3 200 | 3 520 | 3 400 | 3 740 |
11.10.2023 — 06.11.2023 | 2 000 | 2 200 | 2 200 | 2 420 | 2 600 | 2 860 | 3 000 | 3 300 | 3 200 | 3 520 | 3 400 | 3 740 |
07.11.2023 — 30.12.2023 | 1 700 | 1 800 | 1 870 | 1 980 | 2 210 | 2 340 | 2 550 | 2 700 | 2 720 | 2 880 | 2 890 | 3 060 |
* — одноместное размещение в номере
Стоимость путевки с 1 человека в сутки, стоимость указана в рублях
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание в «Клубе-столовой», пользование бассейном (в период его работы), пляжем, лечение по профилю санатория, передвижение по территории на электромобиле пляж-корпус-столовая (ходит по расписанию).
Ждем Вас на отдых!
Дети до 4-х лет (посещение столовой с родителями) — без предоставления койко-места размещаются бесплатно, санаторные услуги не предоставляются. Под полную ответственность родителей.
Доп. место от 4-х лет и взрослые (взрослые на основных местах) — фиксированная стоимость привязанная к категории номера.
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Для получения полного набора процедур в санатории, отдыхающим необходимо предварительно в поликлинике оформить санаторно-курортную карту для взрослых (Форма 072/у-04) и для детей (Форма 076/у-04) с указанием профиля заболевания. Детям до 18 лет необходимо иметь справку о прививках и справку о эпидемиологическом окружении.